1753只股短线走稳 站上五日均线
2023-06-28 01:34:09 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3191.73点,收于五日均线之下,涨跌幅1.30%,A股总成交额为6684.61亿元。到目前为止今日有1753只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必康退、蜀道装备、和佳退等,乖离率分别为19.46%、14.46%、13.64%;江南高纤、永冠新材、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 必康退 | 10.23 | 0.14 | 0.81 | 0.97 | 19.46 |
300540 | 蜀道装备 | 19.98 | 13.81 | 24.86 | 28.46 | 14.46 |
300273 | 和佳退 | 19.05 | 7.95 | 0.44 | 0.50 | 13.64 |
002581 | 未名医药 | 10.02 | 3.38 | 17.76 | 19.21 | 8.16 |
000038 | 大通退 | 9.84 | 8.35 | 0.62 | 0.67 | 8.06 |
300586 | 美联新材 | 10.48 | 4.09 | 11.14 | 12.02 | 7.94 |
300600 | 国瑞科技 | 13.52 | 14.09 | 12.45 | 13.43 | 7.84 |
002899 | 英派斯 | 10.04 | 3.17 | 14.46 | 15.57 | 7.65 |
000723 | 美锦能源 | 9.96 | 1.79 | 6.88 | 7.40 | 7.62 |
300526 | 中潜退 | 7.23 | 6.66 | 0.83 | 0.89 | 7.49 |
603051 | 鹿山新材 | 10.01 | 7.65 | 42.05 | 45.05 | 7.13 |
002930 | 宏川智慧 | 10.01 | 0.49 | 21.64 | 23.18 | 7.09 |
002832 | 比音勒芬 | 10.02 | 1.69 | 33.26 | 35.59 | 7.01 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 1.87 | 31.63 | 33.83 | 6.96 |
600149 | 廊坊发展 | 10.02 | 3.42 | 5.14 | 5.49 | 6.89 |
600072 | 中船科技 | 10.01 | 18.91 | 26.43 | 28.25 | 6.87 |
002694 | 顾地科技 | 9.96 | 2.21 | 5.68 | 6.07 | 6.79 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 3.11 | 8.84 | 9.41 | 6.40 |
002329 | 皇氏集团 | 10.05 | 5.25 | 6.18 | 6.57 | 6.24 |
836892 | 广咨国际 | 10.49 | 1.04 | 11.50 | 12.22 | 6.22 |
002182 | 云海金属 | 10.01 | 3.65 | 21.03 | 22.30 | 6.02 |
600691 | 阳煤化工 | 9.93 | 1.83 | 3.03 | 3.21 | 5.94 |
000609 | 中迪投资 | 10.02 | 2.37 | 4.25 | 4.50 | 5.83 |
301227 | 森鹰窗业 | 8.77 | 10.80 | 26.61 | 28.15 | 5.77 |
002574 | 明牌珠宝 | 10.04 | 2.88 | 5.91 | 6.25 | 5.75 |
002739 | 万达电影 | 10.01 | 3.03 | 12.22 | 12.86 | 5.20 |
600326 | 西藏天路 | 7.02 | 5.91 | 6.52 | 6.86 | 5.18 |
002763 | 汇洁股份 | 6.56 | 3.15 | 8.19 | 8.61 | 5.18 |
000961 | 中南建设 | 10.14 | 4.36 | 1.45 | 1.52 | 5.12 |
002572 | 索菲亚 | 8.05 | 2.38 | 17.38 | 18.26 | 5.06 |
002043 | 兔宝宝 | 10.02 | 5.04 | 10.56 | 11.09 | 5.06 |
002380 | 科远智慧 | 10.00 | 5.30 | 21.78 | 22.88 | 5.03 |
301061 | 匠心家居 | 7.72 | 2.97 | 35.59 | 37.38 | 5.02 |
600992 | 贵绳股份 | 10.02 | 5.21 | 16.52 | 17.35 | 5.00 |
600338 | 西藏珠峰 | 9.98 | 3.42 | 17.43 | 18.30 | 5.00 |
002791 | 坚朗五金 | 6.83 | 2.55 | 65.13 | 68.24 | 4.78 |
300167 | ST迪威迅 | 7.78 | 4.36 | 2.64 | 2.77 | 4.77 |
603808 | 歌力思 | 6.29 | 0.79 | 12.58 | 13.18 | 4.74 |
001322 | 箭牌家居 | 10.02 | 14.37 | 16.78 | 17.57 | 4.73 |
001205 | 盛航股份 | 7.22 | 2.17 | 20.29 | 21.23 | 4.64 |
002697 | 红旗连锁 | 10.06 | 4.06 | 5.55 | 5.80 | 4.54 |
600537 | 亿晶光电 | 7.26 | 9.88 | 7.07 | 7.39 | 4.50 |
000023 | ST深天 | 5.08 | 1.46 | 6.14 | 6.41 | 4.47 |
601155 | 新城控股 | 9.99 | 1.95 | 14.13 | 14.75 | 4.42 |
603518 | 锦泓集团 | 7.61 | 2.70 | 10.71 | 11.17 | 4.33 |
000610 | 西安旅游 | 9.98 | 11.10 | 16.60 | 17.30 | 4.24 |
603008 | 喜临门 | 4.87 | 2.77 | 24.77 | 25.82 | 4.24 |
603709 | 中源家居 | 7.60 | 1.12 | 16.45 | 17.14 | 4.22 |
600218 | 全柴动力 | 6.09 | 3.54 | 8.52 | 8.88 | 4.20 |
002546 | 新联电子 | 5.87 | 11.14 | 5.88 | 6.13 | 4.18 |
000736 | 中交地产 | 6.10 | 4.30 | 14.54 | 15.14 | 4.16 |
002397 | 梦洁股份 | 5.75 | 1.88 | 3.18 | 3.31 | 4.15 |
300220 | ST金运 | 6.16 | 2.07 | 6.29 | 6.55 | 4.10 |
603180 | 金牌厨柜 | 8.03 | 1.73 | 32.31 | 33.63 | 4.09 |
300209 | ST有棵树 | 5.95 | 2.10 | 2.74 | 2.85 | 4.09 |
600112 | ST天成 | 5.17 | 0.76 | 2.74 | 2.85 | 4.09 |
300963 | 中洲特材 | 6.03 | 6.25 | 13.35 | 13.89 | 4.08 |
300435 | 中泰股份 | 5.50 | 3.33 | 14.00 | 14.57 | 4.06 |
603225 | 新凤鸣 | 4.97 | 0.90 | 10.76 | 11.20 | 4.05 |
603389 | 亚振家居 | 6.96 | 1.52 | 4.87 | 5.07 | 4.02 |
603798 | 康普顿 | 9.97 | 3.48 | 9.13 | 9.49 | 3.95 |
600970 | 中材国际 | 7.09 | 1.09 | 12.50 | 12.99 | 3.89 |
300317 | 珈伟新能 | 6.86 | 6.08 | 5.40 | 5.61 | 3.85 |
002989 | 中天精装 | 6.36 | 4.00 | 16.59 | 17.23 | 3.85 |
000811 | 冰轮环境 | 5.15 | 1.46 | 14.94 | 15.51 | 3.80 |
300573 | 兴齐眼药 | 6.09 | 3.30 | 203.09 | 210.75 | 3.77 |
300749 | 顶固集创 | 5.60 | 2.10 | 8.18 | 8.49 | 3.76 |
600810 | 神马股份 | 5.57 | 2.14 | 6.76 | 7.01 | 3.76 |
002733 | 雄韬股份 | 6.01 | 3.36 | 16.32 | 16.93 | 3.75 |
002790 | 瑞尔特 | 4.48 | 1.41 | 9.00 | 9.33 | 3.71 |
605318 | 法狮龙 | 6.26 | 5.35 | 13.74 | 14.25 | 3.71 |
601028 | 玉龙股份 | 6.75 | 3.40 | 10.38 | 10.76 | 3.70 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.32 | 2.34 | 2.43 | 3.67 |
600791 | 京能置业 | 3.94 | 3.71 | 4.32 | 4.48 | 3.66 |
600749 | 西藏旅游 | 7.13 | 4.87 | 12.90 | 13.37 | 3.61 |
603856 | 东宏股份 | 6.18 | 2.06 | 12.44 | 12.89 | 3.60 |
300008 | 天海防务 | 7.45 | 12.34 | 5.01 | 5.19 | 3.59 |
601798 | 蓝科高新 | 6.01 | 2.90 | 7.33 | 7.59 | 3.58 |
603776 | 永安行 | 6.27 | 2.51 | 13.59 | 14.07 | 3.52 |
301118 | 恒光股份 | 6.17 | 4.87 | 25.96 | 26.86 | 3.47 |
300716 | 泉为科技 | 5.98 | 3.61 | 13.02 | 13.47 | 3.44 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.91 | 1.52 | 34.84 | 36.04 | 3.43 |
603551 | 奥普家居 | 5.56 | 1.00 | 12.30 | 12.72 | 3.43 |
000852 | 石化机械 | 7.03 | 2.25 | 6.48 | 6.70 | 3.43 |
601890 | 亚星锚链 | 5.38 | 4.50 | 10.99 | 11.37 | 3.42 |
002653 | 海思科 | 5.04 | 0.66 | 22.60 | 23.36 | 3.37 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 2.48 | 3.80 | 3.93 | 3.37 |
002800 | ST天顺 | 4.98 | 1.62 | 14.68 | 15.17 | 3.37 |
601566 | 九牧王 | 5.37 | 0.93 | 11.02 | 11.39 | 3.36 |
301429 | 森泰股份 | 4.76 | 5.87 | 22.36 | 23.11 | 3.35 |
002188 | 中天服务 | 10.00 | 6.30 | 6.17 | 6.38 | 3.34 |
002134 | 天津普林 | 6.76 | 2.71 | 9.94 | 10.27 | 3.32 |
603326 | 我乐家居 | 6.16 | 0.69 | 7.50 | 7.75 | 3.31 |
300729 | 乐歌股份 | 7.64 | 6.43 | 17.05 | 17.61 | 3.28 |
300125 | 聆达股份 | 4.90 | 4.01 | 16.16 | 16.69 | 3.28 |
000786 | 北新建材 | 4.58 | 0.57 | 24.52 | 25.32 | 3.28 |
000521 | 长虹美菱 | 5.99 | 3.21 | 7.20 | 7.43 | 3.25 |
600706 | 曲江文旅 | 10.03 | 8.98 | 16.68 | 17.22 | 3.25 |
300495 | *ST美尚 | 4.24 | 2.83 | 1.67 | 1.72 | 3.24 |
600241 | 时代万恒 | 3.79 | 0.91 | 7.70 | 7.95 | 3.22 |
601857 | 中国石油 | 4.16 | 0.10 | 7.53 | 7.77 | 3.21 |
603059 | 倍加洁 | 4.36 | 1.00 | 21.32 | 22.00 | 3.21 |
000860 | 顺鑫农业 | 7.45 | 3.29 | 32.41 | 33.45 | 3.20 |
002168 | 惠程科技 | 10.04 | 12.63 | 4.88 | 5.04 | 3.19 |
300221 | 银禧科技 | 6.72 | 4.70 | 5.70 | 5.88 | 3.19 |
300993 | 玉马遮阳 | 6.55 | 4.14 | 10.88 | 11.22 | 3.16 |
002535 | 林州重机 | 6.05 | 6.77 | 3.23 | 3.33 | 3.16 |
600141 | 兴发集团 | 4.24 | 1.84 | 21.92 | 22.61 | 3.16 |
300092 | 科新机电 | 6.21 | 2.54 | 15.41 | 15.90 | 3.15 |
002271 | 东方雨虹 | 8.43 | 1.84 | 27.92 | 28.80 | 3.15 |
300644 | 南京聚隆 | 5.33 | 2.93 | 17.04 | 17.58 | 3.14 |
600350 | 山东高速 | 3.86 | 0.31 | 6.26 | 6.46 | 3.13 |
600619 | 海立股份 | 3.67 | 1.02 | 6.29 | 6.49 | 3.11 |
002569 | ST步森 | 5.05 | 0.93 | 5.04 | 5.20 | 3.09 |
600776 | 东方通信 | 10.01 | 3.94 | 11.41 | 11.76 | 3.09 |
000404 | 长虹华意 | 5.07 | 4.46 | 6.64 | 6.84 | 3.07 |
600012 | 皖通高速 | 5.94 | 0.56 | 10.21 | 10.52 | 3.04 |
003012 | 东鹏控股 | 4.68 | 0.73 | 8.04 | 8.28 | 3.04 |
603828 | 柯利达 | 4.63 | 1.02 | 2.85 | 2.94 | 3.01 |
603111 | 康尼机电 | 4.63 | 1.43 | 4.83 | 4.97 | 2.98 |
001965 | 招商公路 | 4.48 | 0.11 | 9.06 | 9.33 | 2.98 |
002394 | 联发股份 | 5.23 | 1.79 | 7.82 | 8.05 | 2.97 |
300257 | 开山股份 | 5.32 | 0.71 | 14.41 | 14.84 | 2.96 |
001979 | 招商蛇口 | 6.55 | 0.47 | 13.11 | 13.50 | 2.94 |
000544 | 中原环保 | 3.33 | 0.71 | 6.94 | 7.14 | 2.94 |
601989 | 中国重工 | 6.06 | 1.11 | 4.76 | 4.90 | 2.94 |
603605 | 珀莱雅 | 5.27 | 0.53 | 108.61 | 111.79 | 2.93 |
301278 | 快可电子 | 4.32 | 11.57 | 63.29 | 65.14 | 2.92 |
300875 | 捷强装备 | 4.68 | 8.83 | 40.23 | 41.40 | 2.91 |
002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 14.01 | 16.89 | 17.38 | 2.90 |
002475 | 立讯精密 | 4.35 | 1.21 | 30.78 | 31.67 | 2.90 |
003003 | 天元股份 | 4.87 | 2.11 | 9.85 | 10.13 | 2.88 |
002345 | 潮宏基 | 5.08 | 1.10 | 7.45 | 7.66 | 2.87 |
603833 | 欧派家居 | 7.08 | 0.67 | 93.08 | 95.75 | 2.86 |
605158 | 华达新材 | 3.67 | 2.67 | 7.41 | 7.62 | 2.86 |
300210 | 森远股份 | 4.61 | 0.78 | 2.87 | 2.95 | 2.86 |
603639 | 海利尔 | 4.16 | 0.71 | 17.04 | 17.52 | 2.84 |
600202 | 哈空调 | 4.07 | 2.56 | 5.22 | 5.37 | 2.83 |
600237 | 铜峰电子 | 4.09 | 8.89 | 7.42 | 7.63 | 2.83 |
300169 | 天晟新材 | 5.07 | 1.51 | 3.83 | 3.94 | 2.82 |
600337 | 美克家居 | 5.57 | 1.12 | 3.13 | 3.22 | 2.81 |
300717 | 华信新材 | 5.14 | 1.08 | 15.52 | 15.95 | 2.78 |
300246 | 宝莱特 | 5.89 | 2.67 | 11.36 | 11.68 | 2.78 |
603208 | 江山欧派 | 6.96 | 1.59 | 37.85 | 38.90 | 2.78 |
600339 | 中油工程 | 5.93 | 1.09 | 3.82 | 3.93 | 2.77 |
002634 | 棒杰股份 | 6.87 | 2.11 | 7.27 | 7.47 | 2.75 |
002295 | 精艺股份 | 5.21 | 1.33 | 6.49 | 6.67 | 2.74 |
600273 | 嘉化能源 | 3.62 | 1.02 | 8.91 | 9.15 | 2.74 |
603880 | ST南卫 | 4.78 | 2.20 | 4.48 | 4.60 | 2.72 |
600685 | 中船防务 | 5.66 | 2.65 | 30.00 | 30.82 | 2.72 |
600249 | 两面针 | 3.24 | 2.99 | 5.27 | 5.41 | 2.70 |
002244 | 滨江集团 | 6.92 | 0.83 | 8.88 | 9.12 | 2.68 |
301119 | 正强股份 | 3.77 | 10.53 | 25.47 | 26.15 | 2.65 |
600603 | 广汇物流 | 6.81 | 0.95 | 7.02 | 7.21 | 2.65 |
300025 | 华星创业 | 3.91 | 3.54 | 13.98 | 14.35 | 2.65 |
600833 | 第一医药 | 5.77 | 4.62 | 13.92 | 14.29 | 2.64 |
600217 | 中再资环 | 3.70 | 0.87 | 4.64 | 4.76 | 2.63 |
300464 | 星徽股份 | 4.43 | 2.89 | 6.43 | 6.60 | 2.61 |
002780 | 三夫户外 | 5.20 | 3.25 | 12.82 | 13.15 | 2.61 |
002787 | 华源控股 | 6.04 | 2.06 | 6.84 | 7.02 | 2.60 |
002193 | 如意集团 | 4.59 | 3.29 | 6.22 | 6.38 | 2.57 |
830974 | 凯大催化 | 3.73 | 0.54 | 6.78 | 6.95 | 2.57 |
603161 | 科华控股 | 4.04 | 1.67 | 14.57 | 14.94 | 2.57 |
600635 | 大众公用 | 3.79 | 0.83 | 3.21 | 3.29 | 2.56 |
002068 | 黑猫股份 | 4.61 | 4.13 | 10.63 | 10.90 | 2.54 |
603713 | 密尔克卫 | 3.64 | 0.36 | 83.48 | 85.60 | 2.54 |
000400 | 许继电气 | 4.02 | 1.36 | 21.69 | 22.24 | 2.54 |
002811 | 郑中设计 | 4.17 | 0.94 | 7.32 | 7.50 | 2.52 |
000922 | 佳电股份 | 5.36 | 1.10 | 12.66 | 12.98 | 2.51 |
300899 | 上海凯鑫 | 4.70 | 3.35 | 22.59 | 23.15 | 2.50 |
002986 | 宇新股份 | 4.06 | 0.60 | 25.75 | 26.39 | 2.49 |
002633 | 申科股份 | 6.06 | 1.70 | 9.74 | 9.98 | 2.49 |
603725 | 天安新材 | 3.94 | 1.94 | 7.73 | 7.92 | 2.48 |
300314 | 戴维医疗 | 5.12 | 1.15 | 20.45 | 20.96 | 2.47 |
000905 | 厦门港务 | 5.23 | 2.90 | 7.46 | 7.64 | 2.47 |
603511 | 爱慕股份 | 5.22 | 2.47 | 16.14 | 16.54 | 2.47 |
600501 | 航天晨光 | 5.03 | 3.33 | 15.68 | 16.07 | 2.46 |
300392 | 腾信退 | 4.17 | 4.52 | 0.24 | 0.25 | 2.46 |
000669 | ST金鸿 | 3.53 | 0.43 | 1.72 | 1.76 | 2.44 |
603116 | 红蜻蜓 | 5.19 | 0.96 | 5.74 | 5.88 | 2.44 |
600335 | 国机汽车 | 6.05 | 2.40 | 10.10 | 10.35 | 2.43 |
301206 | 三元生物 | 3.24 | 0.64 | 30.21 | 30.94 | 2.43 |
300111 | 向日葵 | 4.47 | 1.35 | 2.97 | 3.04 | 2.43 |
300609 | 汇纳科技 | 10.45 | 8.18 | 28.06 | 28.74 | 2.42 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.22 | 0.73 | 10.95 | 11.21 | 2.41 |
600561 | 江西长运 | 5.37 | 1.11 | 4.98 | 5.10 | 2.41 |
301006 | 迈拓股份 | 3.98 | 1.72 | 25.28 | 25.89 | 2.40 |
002835 | 同为股份 | 10.01 | 3.71 | 18.89 | 19.34 | 2.40 |
000850 | 华茂股份 | 5.21 | 0.83 | 3.75 | 3.84 | 2.40 |
603506 | 南都物业 | 4.74 | 0.88 | 11.43 | 11.70 | 2.40 |
002984 | 森麒麟 | 4.07 | 1.63 | 30.97 | 31.71 | 2.40 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.32 | 1.45 | 14.11 | 14.45 | 2.40 |
600817 | 宇通重工 | 4.28 | 1.54 | 10.70 | 10.96 | 2.39 |
300705 | 九典制药 | 5.80 | 2.42 | 26.37 | 27.00 | 2.39 |
000042 | 中洲控股 | 5.67 | 0.65 | 7.29 | 7.46 | 2.39 |
603839 | 安正时尚 | 4.98 | 0.62 | 6.79 | 6.95 | 2.39 |
600035 | 楚天高速 | 4.20 | 0.79 | 3.88 | 3.97 | 2.37 |
000605 | 渤海股份 | 3.01 | 1.08 | 6.02 | 6.16 | 2.36 |
000928 | 中钢国际 | 6.38 | 2.51 | 9.28 | 9.50 | 2.35 |
002392 | 北京利尔 | 4.68 | 1.08 | 3.50 | 3.58 | 2.34 |
002443 | 金洲管道 | 3.46 | 1.90 | 6.42 | 6.57 | 2.34 |
600277 | 亿利洁能 | 4.17 | 1.86 | 3.18 | 3.25 | 2.33 |
002687 | 乔治白 | 4.47 | 1.23 | 4.56 | 4.67 | 2.32 |
603215 | 比依股份 | 3.87 | 3.43 | 17.57 | 17.98 | 2.32 |
000608 | 阳光股份 | 6.83 | 1.57 | 2.60 | 2.66 | 2.31 |
300859 | *ST西域 | 3.23 | 3.96 | 27.16 | 27.79 | 2.30 |
300427 | *ST红相 | 3.10 | 1.68 | 7.47 | 7.64 | 2.30 |
603818 | 曲美家居 | 4.58 | 1.31 | 5.13 | 5.25 | 2.30 |
002316 | 亚联发展 | 9.95 | 3.06 | 4.54 | 4.64 | 2.29 |
300599 | 雄塑科技 | 4.10 | 1.57 | 7.95 | 8.13 | 2.29 |
300824 | 北鼎股份 | 3.32 | 1.87 | 10.33 | 10.57 | 2.28 |
300105 | 龙源技术 | 3.11 | 1.69 | 6.48 | 6.63 | 2.28 |
300082 | 奥克股份 | 4.58 | 0.81 | 7.37 | 7.54 | 2.28 |
300577 | 开润股份 | 4.93 | 0.88 | 15.18 | 15.53 | 2.28 |
002521 | 齐峰新材 | 3.28 | 0.84 | 6.15 | 6.29 | 2.28 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.17 | 1.71 | 2.20 | 2.25 | 2.27 |
000820 | 神雾节能 | 4.64 | 1.70 | 3.53 | 3.61 | 2.27 |
601636 | 旗滨集团 | 4.06 | 1.14 | 8.78 | 8.98 | 2.25 |
300692 | 中环环保 | 4.06 | 1.08 | 7.02 | 7.18 | 2.25 |
002437 | 誉衡药业 | 6.38 | 2.74 | 1.96 | 2.00 | 2.25 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 22.36 | 19.56 | 20.00 | 2.25 |
002830 | 名雕股份 | 5.45 | 1.66 | 11.74 | 12.00 | 2.25 |
601233 | 桐昆股份 | 3.74 | 0.94 | 13.04 | 13.33 | 2.24 |
002867 | 周大生 | 4.92 | 0.54 | 17.09 | 17.47 | 2.24 |
600117 | *ST西钢 | 4.01 | 0.93 | 3.04 | 3.11 | 2.24 |
000761 | 本钢板材 | 5.76 | 0.43 | 3.95 | 4.04 | 2.23 |
600889 | 南京化纤 | 4.90 | 0.84 | 4.40 | 4.50 | 2.23 |
600883 | 博闻科技 | 3.91 | 0.66 | 7.29 | 7.45 | 2.22 |
600302 | 标准股份 | 3.04 | 1.35 | 4.98 | 5.09 | 2.21 |
603630 | 拉芳家化 | 2.69 | 3.90 | 16.06 | 16.41 | 2.20 |
002598 | 山东章鼓 | 4.08 | 3.26 | 10.99 | 11.23 | 2.20 |
000726 | 鲁泰A | 3.13 | 1.37 | 6.45 | 6.59 | 2.20 |
601390 | 中国中铁 | 6.21 | 0.90 | 7.36 | 7.52 | 2.20 |
000807 | 云铝股份 | 6.23 | 0.77 | 12.84 | 13.12 | 2.20 |
603007 | ST花王 | 4.90 | 1.28 | 4.61 | 4.71 | 2.17 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5.91 | 6.92 | 30.53 | 31.19 | 2.17 |
000708 | 中信特钢 | 4.02 | 0.07 | 15.21 | 15.54 | 2.16 |
603877 | 太平鸟 | 3.36 | 0.37 | 23.48 | 23.99 | 2.15 |
600156 | 华升股份 | 3.64 | 0.92 | 4.18 | 4.27 | 2.15 |
603330 | 天洋新材 | 4.06 | 1.07 | 10.54 | 10.77 | 2.14 |
002372 | 伟星新材 | 2.20 | 0.35 | 20.91 | 21.36 | 2.14 |
002575 | 群兴玩具 | 2.69 | 1.17 | 5.24 | 5.35 | 2.14 |
000777 | 中核科技 | 4.40 | 1.63 | 13.01 | 13.29 | 2.14 |
002485 | *ST雪发 | 3.61 | 0.33 | 4.22 | 4.31 | 2.13 |
002154 | 报喜鸟 | 5.19 | 1.87 | 5.36 | 5.47 | 2.13 |
301307 | 美利信 | 2.15 | 11.01 | 33.50 | 34.21 | 2.13 |
600489 | 中金黄金 | 3.14 | 0.88 | 10.29 | 10.51 | 2.12 |
002469 | 三维化学 | 3.58 | 1.64 | 5.95 | 6.08 | 2.12 |
600777 | 新潮能源 | 2.45 | 1.70 | 2.46 | 2.51 | 2.12 |
300091 | 金通灵 | 4.32 | 2.01 | 2.84 | 2.90 | 2.11 |
300697 | 电工合金 | 3.15 | 2.65 | 11.56 | 11.80 | 2.11 |
603843 | 正平股份 | 3.94 | 1.47 | 3.61 | 3.69 | 2.10 |
001288 | 运机集团 | 3.66 | 4.38 | 18.88 | 19.28 | 2.10 |
002998 | 优彩资源 | 4.28 | 1.51 | 6.68 | 6.82 | 2.10 |
600444 | 国机通用 | 3.62 | 1.30 | 13.17 | 13.45 | 2.10 |
600261 | 阳光照明 | 3.24 | 0.35 | 3.44 | 3.51 | 2.09 |
001218 | 丽臣实业 | 4.04 | 1.12 | 21.69 | 22.14 | 2.08 |
300591 | 万里马 | 6.35 | 3.13 | 6.07 | 6.20 | 2.07 |
600055 | 万东医疗 | 3.14 | 1.04 | 20.25 | 20.67 | 2.07 |
000010 | 美丽生态 | 4.33 | 1.91 | 2.13 | 2.17 | 2.07 |
000701 | 厦门信达 | 6.10 | 4.98 | 6.48 | 6.61 | 2.07 |
603909 | 建发合诚 | 3.33 | 0.36 | 13.37 | 13.65 | 2.06 |
600761 | 安徽合力 | 2.70 | 0.46 | 18.62 | 19.00 | 2.06 |
603365 | 水星家纺 | 3.19 | 0.43 | 13.30 | 13.57 | 2.06 |
603699 | 纽威股份 | 4.72 | 0.42 | 13.91 | 14.20 | 2.06 |
002875 | 安奈儿 | 5.34 | 5.01 | 12.57 | 12.83 | 2.05 |
603737 | 三棵树 | 5.17 | 0.46 | 67.18 | 68.56 | 2.05 |
003017 | 大洋生物 | 3.57 | 1.69 | 32.08 | 32.74 | 2.04 |
000683 | 远兴能源 | 5.18 | 1.15 | 6.76 | 6.90 | 2.04 |
002319 | 乐通股份 | 4.57 | 1.33 | 15.01 | 15.32 | 2.04 |
601677 | 明泰铝业 | 3.65 | 1.61 | 13.37 | 13.64 | 2.03 |
300945 | 曼卡龙 | 4.66 | 3.83 | 14.76 | 15.06 | 2.03 |
002293 | 罗莱生活 | 3.72 | 0.33 | 10.94 | 11.16 | 2.03 |
603313 | 梦百合 | 3.73 | 0.63 | 9.27 | 9.46 | 2.03 |
001323 | 慕思股份 | 4.10 | 3.87 | 34.35 | 35.05 | 2.03 |
002862 | 实丰文化 | 5.83 | 2.01 | 17.09 | 17.44 | 2.02 |
300387 | 富邦股份 | 4.26 | 2.00 | 6.95 | 7.09 | 2.02 |
002565 | 顺灏股份 | 4.26 | 1.51 | 2.88 | 2.94 | 2.01 |
000955 | 欣龙控股 | 4.25 | 0.61 | 4.09 | 4.17 | 2.01 |
300208 | 青岛中程 | 6.05 | 1.72 | 7.90 | 8.06 | 2.00 |
600758 | 辽宁能源 | 2.91 | 1.24 | 4.51 | 4.60 | 2.00 |
603226 | 菲林格尔 | 4.24 | 0.64 | 4.82 | 4.92 | 1.99 |
603816 | 顾家家居 | 6.25 | 0.82 | 38.17 | 38.93 | 1.98 |
300820 | 英杰电气 | 6.51 | 3.23 | 76.49 | 78.00 | 1.98 |
000430 | 张家界 | 5.80 | 2.73 | 7.70 | 7.85 | 1.97 |
600215 | 派斯林 | 4.07 | 8.41 | 8.52 | 8.69 | 1.97 |
603657 | 春光科技 | 2.78 | 0.59 | 15.95 | 16.26 | 1.97 |
600033 | 福建高速 | 2.98 | 0.60 | 3.05 | 3.11 | 1.97 |
002032 | 苏泊尔 | 2.50 | 0.16 | 49.37 | 50.34 | 1.96 |
600020 | 中原高速 | 4.44 | 0.54 | 3.46 | 3.53 | 1.96 |
300703 | 创源股份 | 3.23 | 1.28 | 9.08 | 9.26 | 1.96 |
000885 | 城发环境 | 2.56 | 0.75 | 12.98 | 13.23 | 1.96 |
002871 | 伟隆股份 | 3.67 | 1.74 | 12.47 | 12.71 | 1.94 |
002785 | 万里石 | 6.15 | 2.09 | 21.35 | 21.76 | 1.93 |
002381 | 双箭股份 | 2.32 | 1.67 | 7.36 | 7.50 | 1.93 |
603822 | 嘉澳环保 | 3.91 | 1.10 | 28.65 | 29.20 | 1.93 |
603133 | *ST碳元 | 3.01 | 0.81 | 7.38 | 7.52 | 1.92 |
000528 | 柳工 | 3.34 | 0.70 | 7.59 | 7.74 | 1.92 |
600486 | 扬农化工 | 2.25 | 0.42 | 85.17 | 86.81 | 1.92 |
001914 | 招商积余 | 4.69 | 0.38 | 14.90 | 15.19 | 1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关新闻
- 1753只股短线走稳 站上五日均线(2023-06-28 01:34:09)
- 焦点快报!深圳市核子基因发生工商变更,新增“非居住房地产租赁”业务(2023-06-28 01:25:54)
- 暖心!南京公交驾驶员帮扶轮椅老人上下车_资讯推荐(2023-06-28 01:25:43)
- 【全球独家】多地为学生开展普通高校志愿填报相关咨询工作(2023-06-28 01:33:04)
- 美版造车新势力,开始破产了… 全球通讯(2023-06-28 01:40:47)
- 天天快看:外媒:德防长宣布在立陶宛永久驻军,让德军内部人士“感到惊讶”(2023-06-28 01:21:31)
- 加强调查研究 助力乡村振兴(2023-06-28 01:27:08)
- Meta推虚拟现实订阅服务,月费7.99美元 观速讯(2023-06-28 01:35:21)
- 惊险!贵定民警跳入河中勇救落水女子(2023-06-28 01:23:12)
- 6月27日龙虎榜:7700万抢筹拓维信息 机构净买入20只股(2023-06-28 01:33:42)
